Η Σ.Α.Ε.Κ. Ρεθύμνου βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάκριση των καταρτιζομένων της, Τζανακάκη Αλεξάνδρας και Divina Inga, στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Επιχειρηματικότητας των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.), με την πρότασή τους SCAM – FRAUD FREE: TRAVEL EDITION, συγκεντρώνοντας βαθμολογία 85,5%.
Το SCAM – FRAUD FREE: TRAVEL EDITION είναι μια καινοτόμα ιδέα με κοινωνικό αποτύπωμα, που στοχεύει στην προστασία των ταξιδιωτών από απάτες, ιδιαίτερα στις ψηφιακές κρατήσεις και συναλλαγές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μέσα από ψηφιακά εργαλεία, ενημέρωση και έξυπνες λύσεις πρόληψης, η πρόταση συνδέει την τεχνολογία, τον τουρισμό και την επιχειρηματική σκέψη, προβάλλοντας την αναγκαιότητα ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ταξιδιωτικού περιβάλλοντος.
Η ιδέα των δύο καταρτιζομένων εντυπωσίασε την κριτική επιτροπή για την πρωτοτυπία, τη βιωσιμότητα, την κοινωνική ευαισθησία και τη σαφή επιχειρηματική στοχοθέτηση.
Η σημαντική αυτή διάκριση αποτελεί απόδειξη του επιπέδου κατάρτισης που παρέχει η Σ.Α.Ε.Κ. Ρεθύμνου, ενισχύοντας την καλλιέργεια επιχειρηματικής σκέψης και καινοτομίας στις επαγγελματικές σπουδές. Το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει τη δυναμική των καταρτιζομένων να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες προκλήσεις, προτείνοντας λύσεις με θετικό αντίκτυπο στην αγορά και την κοινωνία.
Θερμά συγχαρητήρια στις Τζανακάκη Αλεξάνδρα και Divina Inga για τη δημιουργικότητα και τη μεθοδικότητα τους. Συγχαρητήρια αξίζουν επίσης και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτές τους, Νικολουδάκη Ελευθερία και Λαζόπουλος Χαράλαμπος, που στήριξαν ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΚΩΔ. | ΣΑΕΚ | ΒΑΘΜΟΣ | ΤΙΤΛΟΣ |
2539 | ΣΑΕΚ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | finalist | ON LINE ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ |
2532 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | finalist | NEVER ALONE |
2527 | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ | finalist | Επιχειρηματικό πλάνο Glamping με zero waste/emission |
2490 | ΑΣΤΡΟΥΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ | finalist | Tour De Experience: Ταξίδι με Νόημα, Πολιτισμός με Εμπειρία. Βίωσε, Μάθε, Ανακάλυψε. |
2487 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | finalist | Ο τουρισμός του μέλλοντος μέσα από τεχνολογικές καινοτομίες. |
2535 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 87,75 | Η³: Καινοτομία στην Ιαματική Δερματοκαλλυντική Εμπειρία – Τουρισμός, Προσωποποίηση & Τεχνολογία |
2541 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 86,25 | Γίνε και εσύ Μελισσοκόμος – Βιώσιμη εμπειρία εναλλακτικού τουρισμού σε οργανικό μελισσοκομικό αγρόκτημα |
2542 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 85,5 | Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού στον Τουριστικό Τομέα μέσω ΣΑΕΚ |
2533 | Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Ρεθύμνου | 85,5 | Scam – Fraud Free: Travel Edition |
2530 | ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ | 84,25 | Aurora AI |
2497 | ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 83,5 | GR: Fresh Herb Well-Being Gelato – Παγωτό ημέρας, premium γεύση που κάνει καλό |
2512 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 83,25 | Rodopi Slow Tourism 60+ – Ταξιδιωτικές εμπειρίες για την Τρίτη Ηλικία |
2534 | ΣΑΕΚ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΤΤΙΚΗΣ | 82,75 | ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ |
2543 | ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ | 82,5 | KALLISTI GLAMPING |
2519 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 82,5 | Travel AI – Ο Ψηφιακός Τουριστικός Σύμβουλος |
2547 | ΠΕΙΡΑΙΑ | 82,25 | CONCIERGE XENIA TOUCH |
2488 | ΣΑΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 81,5 | Ηλεκτρονικοί Χάρτες με Προτάσεις Δραστηριοτήτων για τους Ν. Έβρου , Ν. Ροδόπης και Ν. Ξάνθης |
2455 | ΠΑΤΡΩΝ | 81,25 | TourMate |
2548 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 81 | RETSINA ESCAPE |
2517 | ΣΠΑΡΤΗΣ | 81 | Οι υπηρεσίες υγείας ως παράγοντας για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος |
2545 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ | 80,75 | SEA SEAT |
2544 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 80,75 | NutriWise |
2536 | ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ | 80,75 | SmartTrip Greece – Ο προσωπικός σου τουριστικός σύμβουλος |
2510 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | 80,75 | Μεσσηνιακός Σομελιέ |
2546 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΝΙΚΑΙΑΣ, ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | 80,5 | H!sland Ψηφιακός Σταθμός Εξυπηρέτησης Τουριστών |
2550 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ | 80,25 | ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΣΔΙΤ |
2537 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 80,25 | Plan Ahead! |
2549 | ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 80 | Beach bar αποκλειστικά για παρέες με σκύλους |
2529 | ΞΑΝΘΗΣ | 80 | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ |
2528 | ΕΥΟΣΜΟΥ | 80 | Be Ancient God Dionysus for a day |
2518 | ΣΕΡΡΩΝ | 79,75 | SerresVia |
2513 | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΑΕΚ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 79,75 | TRIP RODOPI: Taste • Explore • Connect |
Εκ μέρους της Επιτροπής Αξιολόγησης θα θέλαμε να σας ανακοινώσουμε πως νικήτρια αναδεικνύεται η πρόταση με τίτλο «Επιχειρηματικό πλάνο Glamping με zero waste/emission» από την Ομάδα της ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΣΑΕΚ ΑΧΑΡΝΩΝ.
Θερμά συγχαρητήρια στις κκ Δήμητρα Καλφοπούλου, Ιωάννα Καλφοπούλου, στον κο Αλέξιο Φούρλα, στην εκπαιδευτικό/mentor κα Τζωρτζίνα Καλέργη και στη Διευθύντρια της Σχολής κα Ρόδω Πυροβολάκη.
Κοινή διαπίστωση όσων παρακολούθησαν τον τελικό ήταν πως οι παρουσιάσεις όλων των φιναλίστ ήταν υψηλού επιπέδου γεγονός που καταδεικνύει την ποιότητα του εκπαιδευτικού Έργου που παρέχουν οι δημόσιες ΣΑΕΚ της χώρας.
Τις επόμενες ημέρες θα αποσταλούν στις φιναλίστ τιμητικά βραβεία και σε όλες τις συμμετέχουσες Ομάδες βεβαιώσεις συμμετοχής.
Με την σκέψη ότι ο διαγωνισμός αποτέλεσε μια εποικοδομητική διαδικασία θα θέλαμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για του χρόνου και να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια.
Με εκτίμηση
Τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και Επιτροπής Αξιολόγησης