Ο/Η «Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας - καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής», έχοντας λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και έχοντας αποκτήσει τις κατάλληλες δεξιότητες, παρέχει υπηρεσίες θεραπείας και πρόληψης των διαταραχών, των ασθενειών και των δυσμορφιών των ποδιών, καθώς επίσης και συμβουλές σχετικά με τις τεχνικές φροντίδας των ποδιών και τη σημασία αυτής για τη βελτίωση της κινητικότητας και της ποιότητας ζωής των πελατών.
Οι αισθητικές περιποιήσεις άνω και κάτω άκρων, καλλωπισμού, διακόσμησης και ζωγραφικής νυχιών, οι οποίες εκτελούνται από τον «Τεχνικό αισθητικό ποδολογίας - καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής» έχουν ως σκοπό την οπτική και ψυχική ικανοποίηση των πελατών.
Οι υπηρεσίες της ονυχοπλαστικής μπορούν να προσφέρονται και ως αισθητική περιποίηση καθώς και στα πλαίσια της αποκατάστασης προβλημάτων των άκρων.
Ωρολόγιο πρόγραμμα
Α/Α | ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΕΞΑΜΗΝΟ Α | ΕΞΑΜΗΝΟ Β | ΕΞΑΜΗΝΟ Γ | ΕΞΑΜΗΝΟ Δ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | Θ | Ε | Σ | ||
1 | Ανατομία - Φυσιολογία | 2 | 2 | ||||||||||
2 | Δερματολογία | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Φυσική | 2 | 2 | ||||||||||
4 | Αισθητική άκρων | 1 | 2 | 3 | |||||||||
5 | Απεικόνιση βάδισης | 2 | 2 | ||||||||||
6 | Αρχές μάλαξης | 1 | 3 | 4 | |||||||||
7 | Επαγγελματική δεοντολογία | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Πρακτική εφαρμογή στην ειδικότητα | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||
9 | Στοιχεία χημείας - κοσμητολογία | 2 | 2 | ||||||||||
10 | Ειδικά θέματα φυσικής | 1 | 1 | 2 | |||||||||
11 | Τεχνικές ονυχοπλαστικής | 1 | 4 | 5 | |||||||||
12 | Ανάλυση βάδισης | 3 | 3 | ||||||||||
13 | Διαιτολογία | 1 | 1 | ||||||||||
14 | Οργάνωση καταστήματος - marketing | 1 | 1 | 2 | |||||||||
15 | Πρώτες βοήθειες υγιεινή και ασφάλεια χώρου | 2 | 2 | ||||||||||
16 | Κινησιολογία | 2 | 2 | ||||||||||
17 | Παθολογία κάτω άκρων | 2 | 2 | ||||||||||
18 | Εισαγωγή στην ποδολογία | 2 | 2 | ||||||||||
19 | Ορθοπεδική | 2 | 2 | ||||||||||
20 | Νευρολογία | 2 | 2 | ||||||||||
21 | Εφαρμογή τεχνικών ποδολογίας | 1 | 4 | 5 | |||||||||
22 | Εισαγωγή στη φυσικοθεραπεία | 1 | 1 | 2 | |||||||||
23 | Φαρμακολογία | 2 | 2 | ||||||||||
24 | Τεχνολογία ποδολογίας | 2 | 2 | ||||||||||
25 | Εφαρμοσμένη ποδολογία | 1 | 6 | 7 | |||||||||
26 | Εφαρμοσμένη φυσικοθεραπεία | 1 | 1 | 2 | |||||||||
27 | Στατικές διαταραχές | 2 | 2 | ||||||||||
ΣΥΝΟΛΟ | 12 | 8 | 20 | 10 | 10 | 20 | 12 | 8 | 20 | 8 | 12 | 20 |
Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Ρεθύμνου ακόμα προσφέρει…
• Δωρεάν φοίτηση
• Μαθητεία σε πραγματικούς χώρους εργασίας
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε φορείς, επιχειρήσεις κ.λπ.
• Ετήσιες Ημερίδες σταδιοδρομίας
• Σεμινάρια Στμβουλευτικής
• Εκπτωτικό πάσο για αστικά και υπεραστικά λεωφορεία (και τρένα για όσους είναι κάτω των 22)
• Αναβολή στράτευσης
• Παράταση άδειας παραμονής αλλοδαπών
• Φορολογικές ελαφρύνσεις
• Παράταση τριτεκνίας
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ΕΟΠΠΕΠ
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις ACTA
• Δικαίωμα συμμετοχής σε εξετάσεις για λήψη άδειας άσκησης επαγγέλματος
• Αναγνώριση μαθημάτων σε κράτη του εξωτερικού
• Κατοχύρωση μαθημάτων για συναφή ειδικότητα
• Συμμετοχή σε προγράμματα Erasmus
• Συμμετοχή σε μεταπτυχιακές σπουδές επαγγελματικής αναγνώρισης (ΕΣΥΔ)
• Συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις για φοίτηση σε αντίστοιχη ειδικόητα στα ΑΕΙ
• Επιδοτούμενη πρακτική άσκηση
• Στεγαστικό επίδομα